SOREL STDC Ηλιακός Αυτοματισμός
Ηλιακός αυτοματισμός SOREL για εφαρμογές ελέγχου σε θερμικά και ηλιακά συστήματα.
Για διαθεσιμότητα, συμβατότητα με την εγκατάσταση και σωστή τεχνική επιλογή, επικοινωνήστε με την Thomas Moudouros Ltd.
Τεχνικός πίνακας
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Sensor inputs PT1000 | 3 |
| Relay outputs 230V | 1 |
| Relay output voltage-free | ✕ |
| Outputs 0..10V or PWM signal for speed control of high-efficiency pumps | 1 |
| Number of applications | 9 |
| Extension of pre-defined systems by selectable additional functions | ✕ |
| LEDs red/green for display of operating status | ✕ |
| Statistics and graphic analysis of data memory | ✓ |
| Flow based heat metering via Grundfos direct sensor (VFS / VVX) | ✕ |
| Pressure monitoring via Grundfos direct sensor (RPS) | ✕ |
| Battery-backed Real Time Clock > 24h | ✓ |
| Time and Temperature-controlled thermostat function | ✓ |
| Legionella function via solar | ✓ |
| Legionella protecion via additional heating | ✓ |
| Cooling function | ✓ |
| Setup wizard | ✓ |
| System protection | ✓ |
| Collector protection | ✓ |
| Storage protection (CP Tmax) | ✓ |
| Anti-freeze protection | ✓ |
| Recooling | ✓ |
| Start logic for vacuum tube collectors | ✓ |
| Control program for self-dumping systems (drain-back) | ✓ |
| Function control and error memory with date and time | ✓ |
| Menu blocker | ✓ |
| Power supply for universal voltage range (100…240VAC) and reduced standby consumption | ✕ |
| CAN bus connection for SOREL Connect | ✕ |
| Data logging on microSD card | ✕ |
| Ethernet connection | ✕ |
| Dimensions Height x Width x Depth in mm | 115 x 86 x 45 |
| Housing colour | RAL 9003 |
| Protection Class | IP40 |
| Mounting Hardware, Spare Fuse and User Manual | ✓ |
Τεχνικά Έγγραφα (6)
Για σωστή προσφορά, στείλτε μας
- Πού θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν
- Ποσότητα ή διαστάσεις όπου υπάρχουν
- Φωτογραφίες, σχέδια ή λίστα υλικών αν υπάρχουν
- Αν χρειάζεστε παραλαβή από κατάστημα ή delivery
- Φωτογραφία ή σχέδιο του υφιστάμενου πίνακα/αυτοματισμού
- Τύπο συστήματος: ηλιακό, boiler, buffer ή συνδυασμός
- Αριθμό αισθητηρίων και κυκλοφορητών που θα ελέγχονται
- Αν υπάρχει παλιός αυτοματισμός, το μοντέλο του
